LHKAN TAHUN 2024
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Siti Martinah, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi Triana Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Toto Isnadi, A.Md. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Resi Arjun Ni'am, S.H. | Analis Perkara Peradilan / CPNS | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKAN TAHUN 2023
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Siti Martinah, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi Triana Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Toto Isnadi, A.Md. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2022
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Siti Martinah, S.H. | Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Jonathan Hiero Tambunan, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 8 | Yessi Rianita Sihombing, A.Md. | Pengelola Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2021
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Septa Sujiati Eka Setia, S.E. | Kasubbag Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 2 | Mada Kristianto, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 3 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 4 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 5 | Faros Asdaq, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 6 | Siti Martinah | Staf Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 7 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi | |||
| 8 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] Verifikasi |
LHKASN TAHUN 2020
| NO | NAMA | JABATAN | STATUS PELAPORAN | |||
| 1 | Septa Sujiati Eka Setia, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 2 | Mada Kristianto, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 3 | Juli Hasianna Napitu, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 4 | Ricky Darmawan, S.H., M.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 5 | Faros Asdaq, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 6 | Siti Martinah | Staf Keuangan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 7 | Devi T Hutabarat, S.H. | Analis Perkara Peradilan | [Sudah Lapor - Tepat] | |||
| 8 | Toto Isnadi, A.Md. | Pengadministrasi Register Perkara | [Sudah Lapor - Tepat] |


























